Äpple
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 210 kJ |
| Energi | 50 kcal |
| Fett | 0 g |
| - Varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 11 g |
| - Varav sockerarter | 11 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.01 g |
| Fiber | 2 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Företag
Bodén & Lindeberg AB
Org.nr: 555060-3483
Per 100g portion innehåller Aprikoser 11g kolhydrater tillsammans med 0g fett.