Tranbär, socker, solrosolja
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1300 kJ |
| Energi | 310 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| - Varav mättat fett | 0.5 g |
| Kolhydrat | 83 g |
| - Varav sockerarter | 65.7 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.01 g |
| Fiber | 8.7 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
USA
Företag
Bodén & Lindeberg AB
Org.nr: 555060-3483
I en portion på 100g finns det 0.1g protein.
Per 100g portion innehåller 83g kolhydrater tillsammans med 0.5g fett.