Fikon
Näringsämne | Per 100g |
---|---|
Energi | 1040 kJ |
Energi | 250 kcal |
Fett | 0.9 g |
- Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrat | 54 g |
- Varav sockerarter | 48 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.01 g |
Fiber | 9.8 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Turkiet
Företag
Bodén & Lindeberg AB
Org.nr: 555060-3483
I en portion på 100g finns det 3.3g protein.
Per 100g portion innehåller 54g kolhydrater tillsammans med 0.9g fett.