JOZO mineralsalt innehåller bara 30% natriumklorid. Ett utmärkt val om man vill minska användningen av salt (natrium). Jozo mineralsalt är berikat med jod. Jod är viktigt för att förebygga struma.
Storlek
450gram

Ingredienser: Kaliumklorid 69 % Natriumklorid 30 % Klumpförebyggande medel E551, E535 Kaliumjodid Jodinnehåll 5 mg per 100 g
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 0 kJ |
| Energi | 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| - Varav mättat fett | 0 g |
| - Varav fleromättat fett | 0 g |
| - Varav enkelomättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 30 g |
| Fiber | 0 g |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folsyra | 0 µg |
| Järn | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Kalcium | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Biotin | 0 µg |
| Fluorid | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg |
| Jod | 5000 µg |
| Kalium | 50000.2 mg |
| Klorid | 0 mg |
| Koppar | 0 mg |
| Krom | 0 µg |
| Magnesium | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Molybden | 0 µg |
| Natrium | 11.75 g |
| Niacin | 0 mg |
| Natrium | 0 mg |
| Pantotensyra | 0 mg |
| Polyoler | 0 g |
| Riboflavin | 0 mg |
| Selen | 0 µg |
| Varav stärkelse | 0 g |
| Tiamin | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet upp till 730 dagar.
Total hållbarhet
Upp till 730 dagar
Tillverkningsland
Nederländerna
Företag
Marieholm Salt Specialties AB
Org.nr: 559278-2741
Kontakt
Marieholmsgatan 70
415 02 Göteborg
Tel: 031-65 30 00