Indiskt premium Basmatiris av högsta kvalitet, odlat vid Himalayas fot och bevattnat naturligt av bergens klara smältvatten. Passar bra till all matlagning. Glutenfritt, saltfritt, lågt GI index samt kort koktid (9-12 min).
Storlek
1000gram
Långkornigt ris utan skaldelar. Polerat.
Näringsämne | Per 100g |
---|---|
Energi | 0 kJ |
Energi | 0 kcal |
Fett | 0.4 g |
- Varav mättat fett | 0 g |
- Varav fleromättat fett | 0 g |
- Varav enkelomättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 78.6 g |
- Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 8.5 g |
Salt | 0 g |
Fiber | 2.4 g |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Folsyra | 0 µg |
Järn | 0 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Fluorid | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Koppar | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Polyoler | 0 g |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Varav stärkelse | 0 g |
Tiamin | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Förvaras i högst 20°C för optimal hållbarhet upp till 1095 dagar.
Förvaringstemperatur
Maximum 20°C
Total hållbarhet
Upp till 1095 dagar
Tillverkningsland
Indien
Företag
Svensk Indiska Handelskompaniet AB
Org.nr: 556889-1344
Kontakt
Blomstervägen 15
131 37 Nacka
I en portion på 100g finns det 8.5g protein.
Per 100g portion innehåller Basmatiris 78.6g kolhydrater tillsammans med 0.4g fett.