Storlek
4585gram

Kallpressad rapsolja
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 3766 kJ |
| Energi | 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| - Varav mättat fett | 7 g |
| - Varav fleromättat fett | 28 g |
| - Varav enkelomättat fett | 65 g |
| Kolhydrat | 0.5 g |
| - Varav sockerarter | 0.5 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.01 g |
| Fiber | 0 g |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
Förvaras i 2°C till 25°C för optimal hållbarhet upp till 365 dagar.
Förvaringstemperatur
2°C till 25°C
Total hållbarhet
Upp till 365 dagar
Tillverkningsland
Sverige
Företag
AAK Dalby AB
Org.nr: 556236-0478
I en portion på 100g finns det 0.5g protein.
Per 100g portion innehåller Kallpressad rapsol 0.5g kolhydrater tillsammans med 100g fett.