Kakaopulver
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 851 kJ |
| Energi | 203 kcal |
| Fett | 11 g |
| - Varav mättat fett | 7 g |
| Kolhydrat | 17.5 g |
| - Varav sockerarter | 0.1 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 0.1 g |
| Fiber | 43 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Nederländerna
Företag
Bodén & Lindeberg AB
Org.nr: 555060-3483
I en portion på 100g finns det 19g protein.
Per 100g portion innehåller 17.5g kolhydrater tillsammans med 11g fett.