Gari ingefära för sushi
Storlek
1500gram

Ingefära, vatten, salt, konserveringsmedel E260, E202, antioxidantionsmedel E3320, övriga tillsatser: E951, E954, E955, smakförstärkare E621.
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 73 kJ |
| Energi | 17.4 kcal |
| Fett | 0.4 g |
| - Varav mättat fett | 0.4 g |
| - Varav fleromättat fett | 0 g |
| - Varav enkelomättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 2 g |
| - Varav sockerarter | 1 g |
| Protein | 0.65 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Natrium | 0.8972 g |
| Varav stärkelse | 1 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet upp till 730 dagar.
Total hållbarhet
Upp till 730 dagar
Tillverkningsland
Kina
Företag
Saigon Food AB
Org.nr: 556605-1255
I en portion på 100g finns det 0.65g protein.
Per 100g portion innehåller Gari Ingefära 2g kolhydrater tillsammans med 0.4g fett.