Storlek
15,5gram

100% frystorkade äpplen
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1447 kJ |
| Energi | 346 kcal |
| Fett | 3.5 g |
| - Varav mättat fett | 0.9 g |
| - Varav fleromättat fett | 0 g |
| - Varav enkelomättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 71 g |
| - Varav sockerarter | 70 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 1.2 g |
| Fiber | 11 g |
| Vitamin C | 369 g |
| Kalium | 369 mg |
Förvaras i 8°C till 25°C för optimal hållbarhet upp till 180 dagar.
Förvaringstemperatur
8°C till 25°C
Total hållbarhet
Upp till 180 dagar
Tillverkningsland
Litauen
Företag
US2U AB
Org.nr: 556718-3412
I en portion på 100g finns det 1.1g protein.
Per 100g portion innehåller Frystorkade skivade äpplen 71g kolhydrater tillsammans med 3.5g fett.