INGREDIENSER: Glukossirap.
Näringsämne | Per 100g |
---|---|
Energi | 1377 kJ |
Energi | 324 kcal |
Fett | 0 g |
- Varav mättat fett | 0 g |
- Varav fleromättat fett | 0 g |
- Varav enkelomättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 81 g |
- Varav sockerarter | 24 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Fiber | 0 g |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Folsyra | 0 µg |
Järn | 0 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Kalcium | 0 mg |
Vitamin A | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Fluorid | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Jod | 0 µg |
Kalium | 0 mg |
Klorid | 0 mg |
Koppar | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Krom | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Molybden | 0 µg |
Natrium | 0 g |
Niacin | 0 mg |
Pantotensyra | 0 mg |
Polyoler | 0 g |
Riboflavin | 0 mg |
Selen | 0 µg |
Varav stärkelse | 0 g |
Tiamin | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Förvaras i högst 22°C för optimal hållbarhet upp till 365 dagar.
Förvaringstemperatur
Maximum 22°C
Total hållbarhet
Upp till 365 dagar
Tillverkningsland
Belgien
Företag
KåKå AB
Org.nr: 55602561990
Per 100g portion innehåller 81g kolhydrater tillsammans med 0g fett.