Välling för barn
Storlek
725gram
Ingredienser: MJÖLK (<0,1% fett), mjöl (siktat HAVRE 14%, HAVRE 11%, fullkornsVETE, RÅG), avsaltat vasslepulver (från MJÖLK), GRÄDDE, rapsolja, solrosolja, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra). Produkten innehåller 34 % fullkornsmjöl.
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 277 kJ |
| Energi | 66 kcal |
| Fett | 2.6 g |
| - Varav mättat fett | 0.5 g |
| - Varav fleromättat fett | 0.8 g |
| - Varav enkelomättat fett | 1.2 g |
| Kolhydrat | 8.3 g |
| - Varav sockerarter | 4.3 g |
| Protein | 1.9 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Vitamin D | 0.94 µg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Folsyra | 6.52 µg |
| Järn | 1.2 mg |
| Vitamin B12 | 0.12 µg |
| Kalcium | 87 mg |
| Vitamin A | 50.8 µg |
| Vitamin E | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg |
| Fosfor | 59.7 mg |
| Jod | 14.5 µg |
| Kalium | 121 mg |
| Klorid | 63.3 mg |
| Magnesium | 10.1 mg |
| Natrium | 0.03 g |
| Niacin | 0.87 mg |
| Pantotensyra | 0.36 mg |
| Riboflavin | 0.087 mg |
| Tiamin | 0.1 mg |
| Zink | 0.58 mg |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet upp till 360 dagar.
Total hållbarhet
Upp till 360 dagar
Tillverkningsland
Sverige
Företag
Semper AB
Org.nr: 556037-5668
I en portion på 100g finns det 1.9g protein.
Per 100g portion innehåller Fullk välling 1 år 8.3g kolhydrater tillsammans med 2.6g fett.