Kokos
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 2761 kJ |
| Energi | 660 kcal |
| Fett | 64.53 g |
| - Varav mättat fett | 57.218 g |
| Kolhydrat | 7.35 g |
| - Varav sockerarter | 7.35 g |
| Protein | 6.88 g |
| Salt | 0.0925 g |
| Fiber | 16.3 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Filippinerna
Företag
Bodén & Lindeberg AB
Org.nr: 555060-3483
I en portion på 100g finns det 6.88g protein.
Per 100g portion innehåller 7.35g kolhydrater tillsammans med 64.53g fett.