Storlek
1600gram

Nötkött
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 736 kJ |
| Energi | 176 kcal |
| Fett | 10 g |
| - Varav mättat fett | 4.058 g |
| - Varav fleromättat fett | 0 g |
| - Varav enkelomättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0.21 g |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Järn | 2.4 mg |
| Kalcium | 8 mg |
Förvaras i 1°C till 4°C för optimal hållbarhet upp till 15 dagar.
Förvaringstemperatur
1°C till 4°C
Total hållbarhet
Upp till 15 dagar
Tillverkningsland
Nederländerna
Företag
Vion Sweden AB
Org.nr: 556643-1176
I en portion på 100g finns det 20g protein.
Per 100g portion innehåller Nötfärs 0g kolhydrater tillsammans med 10g fett.