Nötkött 100 %
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1426 kJ |
| Energi | 471 kcal |
| Fett | 42 g |
| - Varav mättat fett | 17.8 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 21.6 g |
| Salt | 0.1 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Spanien
Företag
Menigo Foodservice AB
Org.nr: 556044-4647
I en portion på 100g finns det 21.6g protein.
Per 100g portion innehåller 0g kolhydrater tillsammans med 42g fett.