Nötkött 100 %
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1427 kJ |
| Energi | 341 kcal |
| Fett | 27.1 g |
| - Varav mättat fett | 10.9 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.2 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Sverige
Företag
Menigo Foodservice AB
Org.nr: 556044-4647
I en portion på 100g finns det 22.4g protein.
Per 100g portion innehåller 0g kolhydrater tillsammans med 27.1g fett.