Storlek
500gram
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 690 kJ |
| Energi | 165 kcal |
| Fett | 9.5 g |
| - Varav mättat fett | 4.7 g |
| - Varav fleromättat fett | 0.3 g |
| - Varav enkelomättat fett | 3.6 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 19.9 g |
| Salt | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Järn | 2.3 mg |
| Kalcium | 7 mg |
| Zink | 5.4 mg |
Förvaras i högst 4°C för optimal hållbarhet upp till 28 dagar.
Förvaringstemperatur
Maximum 4°C
Total hållbarhet
Upp till 28 dagar
Tillverkningsland
Storbritannien
Företag
Prime Quality Meats Sweden AB
Org.nr: 556730-4711
I en portion på 100g finns det 19.9g protein.
Per 100g portion innehåller Entrecote skivad 0g kolhydrater tillsammans med 9.5g fett.