Skivad entrecôte. 6-8 st.
Storlek
1100gram
Svenskt nötkött
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 590.5 kJ |
| Energi | 141.1 kcal |
| Fett | 6.1 g |
| - Varav mättat fett | 2.98 g |
| - Varav fleromättat fett | 0.3 g |
| - Varav enkelomättat fett | 2.44 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 21.66 g |
| Salt | 0.2 g |
| Fiber | 0 g |
| Vitamin D | 0.07 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folsyra | 5.6 µg |
| Järn | 2.13 mg |
Förvaras i högst 4°C för optimal hållbarhet upp till 10 dagar.
Förvaringstemperatur
Maximum 4°C
Total hållbarhet
Upp till 10 dagar
Tillverkningsland
Sverige
Företag
Skövde Slakteri AB
Org.nr: 556325-8952
I en portion på 100g finns det 21.66g protein.
Per 100g portion innehåller Entrecôte 0g kolhydrater tillsammans med 6.1g fett.