Fläskkött
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 647 kJ |
| Energi | 155 kcal |
| Fett | 8.7 g |
| - Varav mättat fett | 3.7 g |
| - Varav fleromättat fett | 1 g |
| - Varav enkelomättat fett | 3.6 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 19.2 g |
| Salt | 0.2 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet upp till 6 dagar.
Total hållbarhet
Upp till 6 dagar
Tillverkningsland
Sverige
Företag
Skövde Slakteri AB
Org.nr: 556325-8952
I en portion på 100g finns det 19.2g protein.
Per 100g portion innehåller Sow head 0g kolhydrater tillsammans med 8.7g fett.