Skivad, benfri.
Storlek
400gram
Svenskt fläskkött
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 562 kJ |
| Energi | 134.3 kcal |
| Fett | 6 g |
| - Varav mättat fett | 2.59 g |
| - Varav fleromättat fett | 0.66 g |
| - Varav enkelomättat fett | 2.46 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0.2 g |
| Fiber | 0 g |
| Vitamin D | 0.57 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folsyra | 3 µg |
| Järn | 1.36 mg |
Förvaras i högst 4°C för optimal hållbarhet upp till 10 dagar.
Förvaringstemperatur
Maximum 4°C
Total hållbarhet
Upp till 10 dagar
Tillverkningsland
Sverige
Företag
Skövde Slakteri AB
Org.nr: 556325-8952
I en portion på 100g finns det 20g protein.
Per 100g portion innehåller Fläskkotlett 0g kolhydrater tillsammans med 6g fett.