Storlek
2100gram
Fläskkarré benfri, kyld
Näringsämne | Per 100g |
---|---|
Energi | 710 kJ |
Energi | 170 kcal |
Fett | 11.2 g |
- Varav mättat fett | 4.8 g |
- Varav fleromättat fett | 1.2 g |
- Varav enkelomättat fett | 4.6 g |
Kolhydrat | 0 g |
- Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 17.8 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin D | 0.57 µg |
Järn | 1.48 mg |
Vitamin B12 | 0.68 µg |
Kalcium | 11 mg |
Vitamin A | 9 µg |
Vitamin E | 0.4 mg |
Vitamin B6 | 0.54 mg |
Fosfor | 182 mg |
Kalium | 325 mg |
Magnesium | 27 mg |
Niacin | 5.6 mg |
Natrium | 57 mg |
Riboflavin | 0.36 mg |
Selen | 10 µg |
Tiamin | 0.91 mg |
Zink | 2.9 mg |
Förvaras i 1°C till 4°C för optimal hållbarhet upp till 18 dagar.
Förvaringstemperatur
1°C till 4°C
Total hållbarhet
Upp till 18 dagar
Tillverkningsland
Tyskland
Företag
Vion Sweden AB
Org.nr: 556643-1176
I en portion på 100g finns det 17.8g protein.
Per 100g portion innehåller Fläskkarré benfri 0g kolhydrater tillsammans med 11.2g fett.