Hel fläskfilé. 3 st.
Storlek
1500gram
Svenskt fläskkött från gris
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 446.4 kJ |
| Energi | 106.7 kcal |
| Fett | 2.6 g |
| - Varav mättat fett | 0.95 g |
| - Varav fleromättat fett | 0.25 g |
| - Varav enkelomättat fett | 1.16 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 20.6 g |
| Salt | 0.2 g |
| Fiber | 0 g |
| Vitamin D | 0.57 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folsyra | 3 µg |
| Järn | 1.45 mg |
Förvaras i högst 4°C för optimal hållbarhet upp till 10 dagar.
Förvaringstemperatur
Maximum 4°C
Total hållbarhet
Upp till 10 dagar
Tillverkningsland
Sverige
Företag
Skövde Slakteri AB
Org.nr: 556325-8952
I en portion på 100g finns det 20.6g protein.
Per 100g portion innehåller Fläskfilé Storpack 0g kolhydrater tillsammans med 2.6g fett.