Storlek
500gram
Fläskfilé färsk
Näringsämne | Per 100g |
---|---|
Energi | 450 kJ |
Energi | 110 kcal |
Fett | 2.6 g |
- Varav mättat fett | 0.7 g |
Kolhydrat | 0 g |
- Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin D | 0.57 µg |
Järn | 1.45 mg |
Vitamin B12 | 0.76 µg |
Kalcium | 5 mg |
Vitamin A | 9 µg |
Vitamin E | 0.3 mg |
Vitamin B6 | 0.54 mg |
Fosfor | 204 mg |
Kalium | 373 mg |
Magnesium | 27 mg |
Natrium | 49 mg |
Riboflavin | 0.25 mg |
Selen | 12 µg |
Tiamin | 0.83 mg |
Zink | 1.7 mg |
Förvaras i 1°C till 4°C för optimal hållbarhet upp till 21 dagar.
Förvaringstemperatur
1°C till 4°C
Total hållbarhet
Upp till 21 dagar
Tillverkningsland
Nederländerna
Företag
Vion Sweden AB
Org.nr: 556643-1176
I en portion på 100g finns det 21g protein.
Per 100g portion innehåller Fläskfilé färsk 0g kolhydrater tillsammans med 2.6g fett.