Storlek
378gram

ÄGG
För din säkerhet vill vi uppmärksamma att denna produkt innehåller ägg. Om du är allergisk mot något av dessa ämnen, vänligen ta detta i beaktande..
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 600 kJ |
| Energi | 140 kcal |
| Fett | 9.7 g |
| - Varav mättat fett | 2.6 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 12 g |
| Vitamin D | 1.43 µg |
| Järn | 1.68 mg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg |
| Kalcium | 52.1 mg |
| Vitamin A | 233.2 µg |
| Vitamin E | 5.57 mg |
| Vitamin K | 30.2 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Fosfor | 184.3 mg |
| Jod | 42 µg |
| Kalium | 131.6 mg |
| Koppar | 0.07 mg |
| Magnesium | 11.7 mg |
| Natrium | 0.001 g |
| Riboflavin | 0.45 mg |
| Selen | 22.65 µg |
| Tiamin | 0.08 mg |
| Zink | 1.31 mg |
Förvaras i 4°C till 15°C för optimal hållbarhet upp till 28 dagar.
Förvaringstemperatur
4°C till 15°C
Total hållbarhet
Upp till 28 dagar
Företag
Stjärnägg AB
Org.nr: 556630-4555
I en portion på 100g finns det 12g protein.
Per 100g portion innehåller 0g kolhydrater tillsammans med 9.7g fett.
innehåller allergenet ägg.
tillverkas i en miljö utan deklarerade spår av allergener.
Du kan kontakta Stjärnägg AB på följande sätt: Telefon: 013-23 91 00. E-post: info@stjarnagg.se. Adress: Finnögatan 1, 582 78 Linköping.