Nötkött 100 %
| Näringsämne | Per 100g | 
|---|---|
| Energi | 563 kJ | 
| Energi | 134 kcal | 
| Fett | 5.1 g | 
| - Varav mättat fett | 2.44 g | 
| Kolhydrat | 0 g | 
| - Varav sockerarter | 0 g | 
| Protein | 22 g | 
| Salt | 0.1 g | 
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Uruguay
Företag
Menigo Foodservice AB
Org.nr: 556044-4647
I en portion på 100g finns det 22g protein.
Per 100g portion innehåller 0g kolhydrater tillsammans med 5.1g fett.