
Persilja
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 185 kJ |
| Energi | 44 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| - Varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrat | 4.4 g |
| - Varav sockerarter | 0.3 g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.05 g |
| Fiber | 3.9 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Europeiska unionen
Företag
Menigo Foodservice AB
Org.nr: 556044-4647
I en portion på 100g finns det 3.6g protein.
Per 100g portion innehåller Persilja 4.4g kolhydrater tillsammans med 0.5g fett.