Storlek
250gram

Dill
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 163 kJ |
| Energi | 39 kcal |
| Fett | 0.7 g |
| - Varav mättat fett | 0.4 g |
| Kolhydrat | 3.3 g |
| - Varav sockerarter | 0.6 g |
| Protein | 3.3 g |
| Salt | 0.04 g |
| Fiber | 3.1 g |
Förvaras i högst null°C för optimal hållbarhet.
Tillverkningsland
Belgien
Företag
Menigo Foodservice AB
Org.nr: 556044-4647
I en portion på 100g finns det 3.3g protein.
Per 100g portion innehåller Dill 3.3g kolhydrater tillsammans med 0.7g fett.