Storlek
4000gram

Skinn & benfria filébitar av Torsk (Gadus morhua) Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen
| Näringsämne | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 328 kJ |
| Energi | 78 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| - Varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - Varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 18.2 g |
| Salt | 0.2 g |
| Vitamin D | 0.24 µg |
| Järn | 0.11 mg |
| Kalcium | 11 mg |
| Fosfor | 173 mg |
| Kalium | 315 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Natrium | 0.09 g |
| Niacin | 1.6 mg |
| Selen | 42.6 µg |
| Tiamin | 0.03 mg |
| Zink | 0.27 mg |
Förvaras i -25°C till -18°C för optimal hållbarhet upp till 720 dagar.
Förvaringstemperatur
-25°C till -18°C
Total hållbarhet
Upp till 720 dagar
Tillverkningsland
Kina
Företag
Jo Food AB
Org.nr: 556235-3374
I en portion på 100g finns det 18.2g protein.
Per 100g portion innehåller Torskfilé MSC 0g kolhydrater tillsammans med 0.5g fett.